Indikasi untuk digunakan (jelaskan)
Mikrosfer embolidimaksudkan untuk digunakan untuk embolisasi malformasi arteriovenous (AVM) dan tumor hipervaskular, termasuk fibroid uterus.
Nama Umum atau Biasa: Klasifikasi Mikrosfer Embolik Alkohol Polipinil
Nama: Perangkat Embolisasi Vaskular
Klasifikasi: Kelas II
Panel: Kardiovaskular
Deskripsi perangkat
Mikrosfer embolik adalah mikrosfer hidrogel yang dapat dikompres dengan bentuk biasa, permukaan halus, dan ukuran yang dikalibrasi, yang dibentuk sebagai hasil dari modifikasi kimia pada bahan alkohol polivinil (PVA). Mikrosfer emboli terdiri dari makromer yang berasal dari alkohol polivinil (PVA), dan bersifat hidrofilik, tidak dapat diserap, dan tersedia dalam berbagai ukuran. Larutan pelestarian adalah larutan natrium klorida 0,9%. Kadar air mikrosfer yang sepenuhnya terpolimerisasi adalah 91% ~ 94%. Mikrosfer dapat mentolerir kompresi 30%.
Mikrosfer emboli disuplai steril dan dikemas dalam botol kaca tertutup.
Mikrosfer embolik dimaksudkan untuk digunakan untuk embolisasi malformasi arteriovenous (AVM) dan tumor hipervaskular, termasuk fibroid uterus. Dengan menghalangi suplai darah ke area target, tumor atau malformasi kelaparan nutrisi dan ukurannya menyusut.
Mikrosfer embolik dapat disampaikan melalui mikrokatheter khas dalam kisaran 1,7-4 FR. Pada saat penggunaan, mikrosfer emboli dicampur dengan agen kontras nonionik untuk membentuk solusi suspensi. Mikrosfer emboli dimaksudkan untuk penggunaan tunggal dan disuplai steril dan non-pirogenik. Konfigurasi perangkat mikrosfer embolik dijelaskan pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini.
Di antara berbagai ukuran rentang mikrosfer emboli, rentang ukuran yang dapat digunakan untuk embolisasi fibroid uterus adalah 500-700μm, 700-900μm dan 900-1200μm.
Tabel: Konfigurasi Perangkat Mikrosfer Embolik | ||||
Produk Kode | Dikalibrasi Ukuran (μm) | Kuantitas | Indikasi | |
Tumor hipervaskular/ arteriovenous Malformasi | Fibroid uterus | |||
B107S103 | 100-300 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
B107S305 | 300-500 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
B107S507 | 500-700 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
B107S709 | 700-900 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
B107S912 | 900-1200 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
B207S103 | 100-300 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
B207S305 | 300-500 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
B207S507 | 500-700 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
B207S709 | 700-900 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
B207S912 | 900-1200 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
Produk Kode | Dikalibrasi Ukuran (μm) | Kuantitas | Indikasi | |
Tumor hipervaskular/ arteriovenous Malformasi | Fibroid uterus | |||
U107S103 | 100-300 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
U107S305 | 300-500 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
U107S507 | 500-700 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
U107S709 | 700-900 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
U107S912 | 900-1200 | Mikrosfer 1ml: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
U207S103 | 100-300 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
U207S305 | 300-500 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | No |
U207S507 | 500-700 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
U207S709 | 700-900 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
U207S912 | 900-1200 | 2ml mikrosfer: 7ml 0,9% Sodium klorida | Ya | Ya |
Waktu posting: Feb-27-2024